| Funciones destacadas |
| Autonomía de la batería (modo reloj inteligente) | Hasta 18 días |
| Tipo de pantalla del reloj | AMOLED (hasta 3.000 nits) |
| Pantalla táctil | Sí |
| Mapas incorporados | Sí |
| GPS multibanda | Sí |
| Linterna LED | Sí |
| Altavoz y micrófono integrados | Sí |
| Aplicación ECG de Garmin | Sí |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí |
| Garmin Pay™ | Sí |
| Almacenamiento de música | Sí |
| Realizar llamadas y enviar mensajes de texto por voz | Sí |
| Puntuación de sueño e Insights | Sí |
| Predisposición para entrenar | Sí |
| Training status | Sí |
| Clasificación de resistencia al agua | 10 ATM |
| Conectividad inReach® | No (disponible en las versiones fēnix 9 Pro con inReach) |
| Características físicas y de rendimiento |
| Número de parte Garmin | 010-04336-05 |
| Color | Titanio con correa de silicona en naranja/naranja claro (Autumn Orange/Spark Orange) |
| Material del bisel | Titanio |
| Material de la carcasa | Titanio |
| Material de los lentes | Cristal de zafiro |
| Material de la correa | Silicona |
| Bandas para reloj QuickFit® | Incluida (22 mm) |
| Tamaño de la caja, Al. x L. x An. | 47 x 47 x 13,8 mm |
| Circunferencia de muñeca | Correa de silicona: 125-208 mm Correa UltraFit: 125-215 mm Correa de cuero: 132-210 mm |
| Peso | 78 g (solo carcasa: 56 g) |
| Botones inductivos herméticos | Sí |
| Resistencia reforzada | Cumple el estándar militar estadounidense de rendimiento térmico y resistencia al agua y a los golpes |
| Pantalla |
| Tipo de pantalla | AMOLED en color (hasta 3.000 nits) |
| Tamaño de la pantalla | 35,6 mm (1,4") de diámetro |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 454 x 454 píxeles |
| Pantalla touch | Sí |
| Opción de fuente grande | Sí |
| Batería y autonomía |
| Tipo de pila/batería | Ión-litio |
| Modo reloj inteligente | Hasta 18 días |
| Modo de bajo consumo | Hasta 24 días |
| Modo actividad (normal) | Hasta 32 horas |
| Modo actividad con música (normal) | Hasta 13 horas |
| Modo actividad (máximo de batería) | Hasta 87 horas |
| Modo actividad (batería ampliada) | Hasta 37 horas |
| Modo actividad (precisión máxima) | Hasta 26 horas |
| Modo expedición | Hasta 18 días |
| Carga solar | No (exclusiva de las versiones fēnix 9 Pro - Solar) |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 64 GB (hasta 7.000 canciones) |
| Sensores |
| Sistemas de satélite | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou |
| Tecnología SatIQ™ | Sí |
| Monitor de frecuencia cardiaca Garmin Elevate™ | Sí |
| Pulsioxímetro y aclimatación a la altitud | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Brújula | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de profundidad | Sí (hasta 40 m) |
| Mapas y navegación |
| Mapas de carretera y senderos precargados | Sí |
| Mapas preinstalados de centros de esquí | Sí |
| Mapas de campos de golf | Sí (más de 43.000 campos de todo el mundo) |
| Compatibilidad con cartografía descargable | Sí |
| Vista en perspectiva | Sí |
| Navegación punto a punto | Sí |
| Guía de mapas NextFork™ | Sí |
| Función de ascenso ClimbPro™ | Sí |
| TracBack® | Sí |
| Volver al inicio | Sí |
| Explorar inmediaciones | Sí |
| Función Más adelante | Sí |
| Rutas populares Trendline™ | Sí |
| Creador del trayecto de ida y vuelta | Sí |
| Perfil de elevación y gráfica de altura futura | Sí |
| Coordenadas GPS y coordenadas de cuadrícula dual | Sí |
| Sight 'N Go | Sí |
| Actividad GPS de expedición | Sí |
| Mareas y vista rápida de mareas | Sí |
| Salud y bienestar |
| Frecuencia cardiaca en la muñeca | Sí (constante, cada segundo) |
| Frecuencia cardiaca en reposo | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca anormal | Sí (alta y baja) |
| Frecuencia respiratoria | Sí |
| Variaciones en la respiración | Sí |
| Estado de VFC | Sí |
| Body Battery™ | Sí |
| Estrés durante todo el día | Sí |
| Sueño | Sí (avanzado) |
| Entrenador de sueño | Sí |
| Detección de siestas | Sí |
| Alarma de despertador inteligente | Sí |
| Edad fitness | Sí |
| Temperatura de la piel | Sí |
| Resumen de salud | Sí |
| Aviso de jet lag | Sí |
| Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
| Informe matutino e informe nocturno | Sí |
| Meditación y trabajo de respiración | Sí |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Entrenamiento y rendimiento |
| Perfiles de actividad | Más de 100 perfiles de actividad |
| Estado de entreno unificado | Sí |
| VO2 máximo (carrera y trail) | Sí |
| Carga de entreno, enfoque y proporción de carga | Sí |
| Training Effect (aeróbico y anaeróbico) | Sí |
| Tiempo de recuperación | Sí |
| Stamina en tiempo real | Sí |
| Puntuación de resistencia | Sí |
| Puntuación de pendiente | Sí |
| Ritmo adaptado a la pendiente | Sí |
| Tolerancia de carrera | Sí |
| Potencia de carrera | Sí |
| Dinámica de carrera desde la muñeca | Sí |
| Economía de carrera y pérdida de velocidad al pisar | Sí (con accesorio compatible) |
| Umbral de lactato | Sí |
| Condición de rendimiento | Sí |
| Pronóstico de carrera y predicción del tiempo de competición | Sí |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
| Garmin Coach (carrera, ciclismo, fuerza y triatlón) | Sí |
| Sesiones de entrenamiento diarias recomendadas | Sí (carrera y ciclismo) |
| Sesiones de entrenamiento animadas en pantalla | Sí (cardio, fuerza, HIIT, yoga, pilates y rucking) |
| Garmin Epic | Sí |
| Entrenamiento por intervalos y sesiones avanzadas | Sí |
| MTB Grit® y Flow™ | Sí |
| Dinámica de ciclismo avanzada y guía de potencia | Sí |
| Métricas de natación en piscina y en aguas abiertas | Sí |
| Velocidad de natación crítica | Sí |
| Remo indoor: VO2 máximo, FTP y zonas de potencia | Sí (requiere remoergómetro compatible) |
| Funciones de buceo |
| Profundidad máxima de funcionamiento | 40 metros |
| Modo de gas único | Sí |
| Modo apnea | Sí |
| Modelo de descompresión | Bühlmann ZHL-16c con factores de gradiente |
| Mezclas de gases | Aire, Nitrox (21-40 % de oxígeno) |
| PO2 | Hasta 1,6 con ajuste de descompresión personalizable |
| Conservadurismo personalizable | Sí (bajo/medio/alto o personalizado) |
| Detención de seguridad | Sí (personalizable: desactivar/3 min/5 min) |
| Detenciones en profundidad | Sí (con factores de gradiente personalizados) |
| Planificador de buceo | Sí (NDL básico y planificador de gases) |
| Brújula de buceo de 3 ejes | Sí, con rumbo ajustable y cambio rápido a 90 grados a la derecha, 90 grados a la izquierda y ángulo recíproco |
| Sin tiempo de vuelo | Sí |
| Widget de estado de buzo en la superficie | Sí (intervalo en superficie, tiempo sin vuelo, carga de N2, CNS, OTU y estado de los compartimentos de tejido) |
| Sincronización con Garmin Dive™ y Garmin Connect™ | Sí |
| Conectividad y funciones inteligentes |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® y Wi-Fi® |
| Compatibilidad con smartphone | iPhone® y Android™ |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Llamadas por Bluetooth® y compatibilidad con asistentes de voz | Sí |
| Comando de voz | Sí |
| Reproducción y control de música | Sí (Spotify, Amazon Music y Deezer; puede requerir suscripción) |
| Garmin Pay™ | Sí |
| Connect IQ™ y tienda Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
| Garmin Share | Sí |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Sí |
| Buscar mi teléfono y Encontrar mi Garmin | Sí |
| Clima y calendario | Sí |
| Valores bursátiles y resultados deportivos | Sí |
| Ahorro de energía con reloj personalizable de bajo consumo | Sí |
| Código de acceso | Sí |
| Detección de incidentes y asistencia | Sí |
| Compartir evento en vivo | Sí |
| Control del rodillo de entrenamiento smart | Sí |
| Perfiles de actividad |
| Gimnasio | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de escaleras, Subida de pisos, Ejercicios con ergómetro, Comba |
| Multideporte | Natación/Carrera, Triatlón |
| Bienestar | Caminar, Caminar en interiores, Pilates, Yoga, Movilidad |
| Carrera en interiores | Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Carrera virtual |
| Carrera al aire libre | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Ultramaratón, Carreras de obstáculos |
| Recreación al aire libre | Hiking, Rucking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Montañismo, Caza, Equitación, Golf, Disc golf, ArcheryX |
| Ciclismo | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo indoor, Ciclocross, BMX |
| Natación | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
| En el agua | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Kitesurf, Windsurf, Pesca, Navegación, Vela, Esquí acuático, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Snorkel, Aguas bravas |
| Nieve e invierno | Esquí, Snowboard, Snowboard de montaña, Esquí de fondo clásico, Esquí de fondo (modalidad patinador), Esquí de montaña, Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
| Deportes de raqueta | Tenis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
| Deportes de equipo | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbee, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
| En el ring | Boxeo, Artes marciales mixtas |
| Automovilismo | Motociclismo, Overlanding, Motorcrossing, Todoterreno, Moto de nieve |
| Ordenadores de buceo | Buceo (un solo gas), Buceo en apnea |
| Otros perfiles de actividad | Patinaje en línea |